Global analysis
🇪🇸🇪🇺Siga siempre las órdenes de las autoridades
Protección Civil, bomberos, Policía, Guardia Civil, emergencias sanitarias y el 112 dirigen la emergencia: sus instrucciones prevalecen sobre cualquier dato de esta aplicación, incluidas las rutas de evacuación y los mapas. Esta herramienta ayuda a orientarse, no sustituye a los servicios de emergencia. Ante una urgencia real, llame al 112.
Análisis atmosférico global
Eventos naturales en tiempo real en el mundo y predicción de catástrofes futuras
Análisis predictivo de catástrofes
IA · NASA EONETAnálisis no disponible.
Mapa mundial de eventos activos
Distribución geográfica de los eventos naturales en curso
Eventos por categoría
Tendencia de eventos (30 días)
Eventos recientes
| Evento | Categoría | Magnitud | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Tropical Cyclone Murasu | Tormentas severas | 65 kts | 03/11/2026 | Ver |
| Prescribed Fire Dry Lake Hills Piles RX, Coconino, Arizona | Incendios | 902 acres | 30/10/2026 | Ver |
| Iceberg B22K | Hielo y mar | 19.62 NM^2 | 30/10/2026 | Ver |
| Prescribed Fire McCarty Piles RX, Coconino, Arizona | Incendios | 832 acres | 29/10/2026 | Ver |
| Prescribed Fire Freidland-Chimney Piles RX, Coconino, Arizona | Incendios | 1029 acres | 29/10/2026 | Ver |
| Wildfire South Tank Trail, Perry, Mississippi | Incendios | 1000 acres | 28/10/2026 | Ver |
| Prescribed Fire Walker Hill 3 Piles RX, Coconino, Arizona | Incendios | 784 acres | 28/10/2026 | Ver |
| Prescribed Fire Brie Slash Piles RX, Coconino, Arizona | Incendios | 700 acres | 28/10/2026 | Ver |
| Prescribed Fire Newman 3 Piles RX, Coconino, Arizona | Incendios | 756 acres | 28/10/2026 | Ver |
| Wildfire Range 47B, Forrest, Mississippi | Incendios | 636 acres | 24/10/2026 | Ver |
| Super Typhoon In-fa | Tormentas severas | 75 kts | 04/11/2026 | Ver |
| Wildfire BEE HAVEN (2) (24-06), Hamilton, Florida | Incendios | 2060 acres | 22/10/2026 | Ver |
| Prescribed Fire Frog Tank 2 Piles RX, Coconino, Arizona | Incendios | 1989 acres | 21/10/2026 | Ver |
| Prescribed Fire STE - Goodin Ridge RX, McCreary, Kentucky | Incendios | 2604 acres | 18/10/2026 | Ver |
| Wildfire Bras, Sanders, Montana | Incendios | 1688 acres | 17/10/2026 | Ver |
| Wildfire COOLEY, Mendocino, California | Incendios | 1365 acres | 16/10/2026 | Ver |
| Wildfire NORTE, Orange, California | Incendios | 570 acres | 16/10/2026 | Ver |
| Prescribed Fire Rx Polk 9275, Polk, Texas | Incendios | 900 acres | 16/10/2026 | Ver |
| Wildfire HENDERSON, San Diego, California | Incendios | 3260 acres | 15/10/2026 | Ver |
| Prescribed Fire Newman 2 Piles RX, Coconino, Arizona | Incendios | 723 acres | 15/10/2026 | Ver |
| Prescribed Fire Newman Piles RX, Coconino, Arizona | Incendios | 751 acres | 14/10/2026 | Ver |
| Prescribed Fire Jane 102 RX, Harney, Oregon | Incendios | 3000 acres | 13/10/2026 | Ver |
| Prescribed Fire SRF 2026 Rx Implementation, Humboldt, California | Incendios | 500 acres | 12/10/2026 | Ver |
| Wildfire Buckhorn 2, Cassia, Idaho | Incendios | 2000 acres | 10/10/2026 | Ver |
| Wildfire PK, Sheridan, Wyoming | Incendios | 1645 acres | 09/10/2026 | Ver |
| Wildfire CYRUS, Kern, California | Incendios | 543 acres | 09/10/2026 | Ver |
| Prescribed Fire Bridger Trail Unit - KPERP Rx NKRD CY26, Coconino, Arizona | Incendios | 5019 acres | 09/10/2026 | Ver |
| Iceberg B52 | Hielo y mar | 48.88 NM^2 | 09/10/2026 | Ver |
| Wildfire Craig Lake 1, Baraga, Michigan | Incendios | 604 acres | 08/10/2026 | Ver |
| Prescribed Fire COOPER UNIT - KPERP RX NKRD CY26, Coconino, Arizona | Incendios | 2000 acres | 08/10/2026 | Ver |
Precipitación acumulada en una hora: 30 mm. Podrían ir acompañadas de tormentas.
Precipitación acumulada en una hora: 30 mm. Podrían ir acompañadas de tormentas.
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm.
Visibilidad: 200 m.
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. Afectando principalmente a zonas de interior.
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. Afectando principalmente a zonas de interior.
Acatar siempre las órdenes de las autoridades competentes (Protección Civil, 112, bomberos). Estas indicaciones prevalecen sobre la app.
